Invierto en acciones de empresas líderes de EE.UU. desde 2023. Aquí está el registro transparente de mis compras, precios y rendimiento acumulado.
No en todo se gana. Aquí están mis mejores operaciones — y también las pérdidas. Transparencia total.
| Ticker | Empresa | Sector | Fecha cierre | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | Netflix | Entretenimiento | May 2025 | +107.7% |
| PLTR | Palantir | Tech / Datos | Feb 2024 | +38.5% |
| AMZN | Amazon | Tech / E-commerce | Mar 2024 | +32.0% |
| DIS | Walt Disney | Entretenimiento | Mar 2024 | +29.4% |
| NU | Nu Holdings | Fintech | Oct 2025 | +25.5% |
| Ticker | Empresa | Sector | Fecha cierre | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| PYPL | PayPal | Fintech / Pagos | May 2024 | −13.7% |
| TWLO | Twilio | Tech / SaaS | May 2024 | −4.9% |
| CRM | Salesforce | Tech / CRM | Ene 2025 | −3.7% |
* Operaciones reales de mi portafolio en GBM. Este contenido es educativo, no asesoría financiera.
No hago trading con acciones. Compro empresas que quiero tener 5-10 años. El compounding hace el trabajo pesado.
Solo invierto en negocios con ventajas competitivas claras: network effects, switching costs, o escala difícil de replicar.
Cada posición está respaldada por análisis de fundamentales: FCF, márgenes, deuda, crecimiento. Uso FlashVek para el análisis cuantitativo.
El trading de futuros genera flujo de caja activo. Las acciones construyen riqueza pasiva. Ambas estrategias se nutren mutuamente.